機器一覧
当センターで使用可能な機器の一覧です。
水戸地区
機器名 | 略称 | メーカー名・型式 | 設置場所 |
---|---|---|---|
単結晶X線回折装置 | SCXRD | リガク・VariMax with PILATUS/DW | 研究設備共用センター 1階 X線構造解析室 |
粉末X線回折装置 | PXRD | リガク・SmartLab-SP/IUA | 研究設備共用センター 1階 X線構造解析室 |
透過型分析電子顕微鏡 | TEM | 日本電子・JEM-2100 | 研究設備共用センター 1階 電子顕微鏡室2 |
電界放出型走査型電子顕微鏡 | FE-SEM | 日立ハイテクノロジーズ・S-4800 | 研究設備共用センター 1階 電子顕微鏡室1 |
四重極質量分析計 | Q-MS | 日本電子・JMS-Q1000GCMkII | 研究設備共用センター 1階 質量分析室 |
二重収束質量分析計 | df-MS | 日本電子・JMS-700MStation | 研究設備共用センター 1階 質量分析室 |
マトリックス支援レーザー脱離イオン化 飛行時間型質量分析計 |
TOF-MS | アプライドバイオシステムズ・ 4800 MALDI TOF/TOF Analyzer |
研究設備共用センター 1階 質量分析室 |
500MHz 核磁気共鳴装置 | NMR-500 | ブルカー・AVANCEIII 500 | 研究設備共用センター 1階 NMR室 |
液体窒素自動供給装置 | LN2 | 日本サーマルエンジニアリング・ JSN-100DP-AS |
研究設備共用センター 1階 NMR室 |
液体窒素自動供給装置 | LN2 | 日本電子・NM-NS300/S | 研究設備共用センター 1階 電子顕微鏡室1 |
蛍光X線分析装置 | XRF | リガク・ZSX PrimusII | 研究設備共用センター 2階 XRF室 |
誘導結合プラズマ発光分光分析装置 | ICP-AES | 島津製作所・ICPS-7510 | 研究設備共用センター 2階 ICP室 |
誘導結合プラズマ質量分析計 | ICP-MS | アジレント・7500CX | 研究設備共用センター 2階 ICP室 |
旋光計 | PM | 日本分光・P-2300 | 研究設備共用センター 2階 ICP室 |
電子スピン共鳴装置 | ESR | 日本電子・JES-X320 | 研究設備共用センター 3階 ESR室 |
元素分析装置 | EA | ジェイ・サイエンス・ラボ・JM10 | 研究設備共用センター 3階 分析室 |
ゲルマニウム半導体検出器 | SSD | キャンベラジャパン・GC4020 | 環境リサーチラボラトリー棟 1階 管理室 |
日立地区
機器名 | 略称 | メーカー名・型式 | 設置場所 |
---|---|---|---|
400MHz 核磁気共鳴装置 | NMR-400 | ブルカー・AVANCEIII 400 | N3棟 101室 |
ショットキー走査電子顕微鏡 | FE-SEM | 日立ハイテクノロジーズ・SU5000 | N1棟 105室 |
四重極飛行時間型質量分析計 | Q-TOF | ブルカー・compact | N3棟 102室 |
フーリエ変換赤外分光光度計 | FT-IR | 日本分光・FT-IR-420 | N3棟 101室 |
X線光電子分析装置 | XPS | 日本電子・JPS-9010 | N3棟 101室 |
顕微ラマン分光測定装置 | RM | サーモフィッシャー・DXR | N3棟 101室 |
ゼータ電位測定装置 | ZP | マルバーン・ZS90 | N3棟 101室 |
高分解能差動型熱分析装置 | TG-DTA | リガク・Thermo plus EVO | N3棟 101室 |
粉末X線回折装置 | PXRD | リガク・Ultima IV | N3棟 104室 |
原子間力顕微鏡 | AFM | 島津製作所・SPM9600 | N3棟 101室 |
阿見地区
機器名 | 略称 | メーカー名・型式 | 設置場所 |
---|---|---|---|
DNAシーケンサー | DNA-Seq | Life Technologies・ABI 3130xl Genetic Analyzer | 遺伝子実験施設 201室 |
部局管理機器
機器名 | 略称 | メーカー名・型式 | 管理部局 |
---|---|---|---|
原子間力顕微鏡装置 | - | JPK・Nanowizard4 | 工学部 |
ワイヤ放電加工機 | - | ソディック・AG400L-E | 工学部 |
超高真空中加熱装置 | - | 電子科学製・UHV-1200 | 工学部 |
磁気特性測定装置 | - | 理研電子・Model BHS-40 | 工学部 |
レーザーフラッシュ法熱定数測定装置 | - | アルバック理工・TC-7000HS | 工学部 |
電波望遠鏡 | - | - | 理学部 |
全窒素・全炭素分析装置 | - | 住化分析センター・Sumigraph NC-95A | 理学部 |
共焦点レーザー顕微鏡 | - | オリンパス・FV-1000 | 理学部 |
トポグラフィ装置 | - | Neuroscan | 教育学部 |
光トポグラフィ装置 | - | 日立メディコ・ETG-7100 | 教育学部 |